ProductomschrijvingRolstoel Litec 2G met trommelremmenDe 2e generatie
Zeer lichte en wendbare rolstoel
Armleuning zijn wegzwenkbaar
Instelbare hoek (0 ° - 30 °) en opvouwbare voetplaat standaard van SN 1M1410 ...
Beensteunen zijn in 6 stappen inhoogte verstelbaar
Gestoffeerde rugleuning en zitkussen
Verlengd aluminium frame voor optimale stabiliteit
Lichtgewicht k...
Rolstoel Litec 2G met trommelremmen
De 2e generatie
- Zeer lichte en wendbare rolstoel
- Armleuning zijn wegzwenkbaar
- Instelbare hoek (0 ° - 30 °) en opvouwbare voetplaat standaard van SN 1M1410 ...
- Beensteunen zijn in 6 stappen inhoogte verstelbaar
- Gestoffeerde rugleuning en zitkussen
- Verlengd aluminium frame voor optimale stabiliteit
- Lichtgewicht kunststof vork met drievoudige hoogte aanpassing
- Zithoogte instelbaar van 46 tot 51 cm in drie stappen
- Wielbasis verlenging is mogelijk
- 175 x 45 mm PU-stuurwiel en 24 "" massief rubber aandrijfwiel
- Standaard met quick release achterassen voor snelle wielmontage of demontage
- Alle Litec 2G reserveonderdelen en accessoires zijn compatibel met alle Ecotec 2G, Litec 2G Plus, Freetec, Rotec en Multitec
Technische gegevens 38cm
Artikelnummer | 910550100 |
HMV-Nr. | 18.50.02.2124 |
Kleur | zwart-grijs |
Trommelremme | Yes |
Totale breedte | 58 cm |
Totale lengte | 104 cm |
Totale hoogte | 87 - 92 cm |
Sitzbreite | 38 cm |
Zitdiepte | 42 cm |
Zithoogte | 47 - 52 cm |
Rugleuninghoogte | 42 cm |
Rugleuninghoek | 4 ° |
Hoogte armleuning | 23.5 cm |
Breedte tussen de armlegger | 0 cm |
lengte verstelling voetplaat | 36 - 44 cm |
Afmetingen aandrijfwiel | 24" x 1 3/8" |
Afmetingen voorwiel | 190 x 38 cm |
Maat opgevouwen breedte | 32 cm |
Totaal gwicht | 14,9 kg |
Gewicht | 14,9 kg |
Max. belasting | 125 kg |
Verpakkingseenheid | 8 Pal. |
Technische gegevens 42cm
Artikelnummer | 910550200 |
HMV-Nr. | 18.50.02.2124 |
Kleur | zwart-grijs |
Trommelremme | Yes |
Totale breedte | 62 cm |
Totale lengte | 104 cm |
Totale hoogte | 87 - 92 cm |
Sitzbreite | 42 cm |
Zitdiepte | 42 cm |
Zithoogte | 47 - 52 cm |
Rugleuninghoogte | 42 cm |
Rugleuninghoek | 4 ° |
Hoogte armleuning | 23.5 cm |
Breedte tussen de armlegger | 0 cm |
lengte verstelling voetplaat | 36 - 44 cm |
Afmetingen aandrijfwiel | 24" x 1 3/8" |
Afmetingen voorwiel | 190 x 38 cm |
Maat opgevouwen breedte | 32 cm |
Totaal gwicht | 15,3 kg |
Max. belasting | 125 kg |
Verpakkingseenheid | 8 Pal. |
Technische gegevens 46cm
Artikelnummer | 910550300 |
HMV-Nr. | 18.50.02.2124 |
Kleur | zwart-grijs |
Trommelremme | Yes |
Totale breedte | 66 cm |
Totale lengte | 104 cm |
Totale hoogte | 87 - 92 cm |
Sitzbreite | 46 cm |
Zitdiepte | 42 cm |
Zithoogte | 47 - 52 cm |
Rugleuninghoogte | 42 cm |
Rugleuninghoek | 4 ° |
Hoogte armleuning | 23.5 cm |
Breedte tussen de armlegger | 0 cm |
lengte verstelling voetplaat | 36 - 44 cm |
Afmetingen aandrijfwiel | 24" x 1 3/8" |
Afmetingen voorwiel | 190 x 38 cm |
Maat opgevouwen breedte | 32 cm |
Totaal gwicht | 15,7 kg |
Max. belasting | 125 kg |
Verpakkingseenheid | 8 Pal. |
Technische gegevens 50cm
Artikelnummer | 910550400 |
HMV-Nr. | 18.50.02.2124 |
Kleur | zwart-grijs |
Trommelremme | Yes |
Totale breedte | 70 cm |
Totale lengte | 104 cm |
Totale hoogte | 87 - 92 cm |
Sitzbreite | 50 cm |
Zitdiepte | 42 cm |
Zithoogte | 47 - 52 cm |
Rugleuninghoogte | 42 cm |
Rugleuninghoek | 4 ° |
Hoogte armleuning | 23.5 cm |
Breedte tussen de armlegger | 0 cm |
lengte verstelling voetplaat | 36 - 44 cm |
Afmetingen aandrijfwiel | 24" x 1 3/8" |
Afmetingen voorwiel | 190 x 38 cm |
Maat opgevouwen breedte | 32 cm |
Totaal gwicht | 16 kg |
Max. belasting | 125 kg |
Verpakkingseenheid | 8 Pal. |
Toon meer
Toon minder