Drive Medical Rolstoel Freetec zonder trommelremmen






Productomschrijving
Rolstoel Freetec zonder trommelremmen
Actief en mobiel in het leven
Eenvoudig instelbare armleggers
Camber afstelling van de voorvork
Zithoogte 3 stappen verstelbaar voor maximaal Comfort
Beensteunen zijn 5 stappen verstelbaar (39 48 cm)
Voetplaten zijn in hoek verstelbaar van 0 tot 32 graden
Wiel stand verlenging mogelijk
Verkrijgba...
Rolstoel Freetec zonder trommelremmen
Actief en mobiel in het leven
- Eenvoudig instelbare armleggers
- Camber afstelling van de voorvork
- Zithoogte 3 stappen verstelbaar voor maximaal Comfort
- Beensteunen zijn 5 stappen verstelbaar (39 48 cm)
- Voetplaten zijn in hoek verstelbaar van 0 tot 32 graden
- Wiel stand verlenging mogelijk
- Verkrijgbaar in 8 Zitbreedtes
- Handgrepen zijn in hoogte verstelbaar voor de begeleider
- Rugleuning is in diepte en hoogte verstelbaar
- Armleggers hebben een versterkt binnen frame
- Hielbanden op de voetplaten voor meer steun
- Zithoogte instelling in de standaard uitvoering van 51 cm tot 56 cm voor maximaal comfort
- Beensteun lengte traploos instelbaar (39 48 cm)
- Quickreleaseassen
Technische gegevens 38 cm
Artikelnummer | 900500100 |
HMV-Nr. | 18.50.02.2112 |
Kleur | zwart-grijs |
Trommelremme | No |
Totale breedte | 56 cm |
Totale lengte | 103 cm |
Totale hoogte | 92 - 99.5 cm |
Sitzbreite | 38 cm |
Zitdiepte | 43 - 50 cm |
Zithoogte | 45 - 50 cm |
Rugleuninghoogte | 38.5 - 46 cm |
Hoogte armleuning | 21.5 cm |
lengte verstelling voetplaat | 34.5 - 48.5 cm |
Afmetingen aandrijfwiel | 24" x 1 3/8" |
Afmetingen voorwiel | 200 x 5 cm |
Maat opgevouwen breedte | 28 cm |
Totaal gwicht | 16 kg |
Max. belasting | 125 kg |
Verpakkingseenheid | 8 Pal. |
Technische gegevens 41 cm
Artikelnummer | 900500200 |
HMV-Nr. | 18.50.02.2112 |
Kleur | zwart-grijs |
Trommelremme | No |
Totale breedte | 59 cm |
Totale lengte | 103 cm |
Totale hoogte | 92 - 99.5 cm |
Sitzbreite | 41 cm |
Zitdiepte | 43 - 50 cm |
Zithoogte | 45 - 50 cm |
Rugleuninghoogte | 38.5 - 46 cm |
Hoogte armleuning | 21.5 cm |
Breedte tussen de armlegger | 0 cm |
lengte verstelling voetplaat | 34.5 - 48.5 cm |
Afmetingen aandrijfwiel | 24" x 1 3/8" |
Afmetingen voorwiel | 200 x 5 cm |
Maat opgevouwen breedte | 28 cm |
Totaal gwicht | 16,3 kg |
Max. belasting | 125 kg |
Verpakkingseenheid | 8 Pal. |
Technische gegevens 43 cm
Artikelnummer | 900500300 |
HMV-Nr. | 18.50.02.2112 |
Kleur | zwart-grijs |
Trommelremme | No |
Totale breedte | 61 cm |
Totale lengte | 103 cm |
Totale hoogte | 92 - 99.5 cm |
Sitzbreite | 43 cm |
Zitdiepte | 43 - 50 cm |
Zithoogte | 45 - 50 cm |
Rugleuninghoogte | 38.5 - 46 cm |
Hoogte armleuning | 21.5 cm |
Breedte tussen de armlegger | 0 cm |
lengte verstelling voetplaat | 34.5 - 48.5 cm |
Afmetingen aandrijfwiel | 24" x 1 3/8" |
Afmetingen voorwiel | 200 x 5 cm |
Maat opgevouwen breedte | 28 cm |
Totaal gwicht | 16,4 kg |
Max. belasting | 125 kg |
Verpakkingseenheid | 8 Pal. |
Technische gegevens 45cm
Artikelnummer | 900500400 |
HMV-Nr. | 18.50.02.2112 |
Kleur | zwart-grijs |
Trommelremme | No |
Totale breedte | 63 cm |
Totale lengte | 103 cm |
Totale hoogte | 92 - 99.5 cm |
Sitzbreite | 45 cm |
Zitdiepte | 43 - 50 cm |
Zithoogte | 45 - 50 cm |
Rugleuninghoogte | 38.5 - 46 cm |
Hoogte armleuning | 21.5 cm |
Breedte tussen de armlegger | 0 cm |
lengte verstelling voetplaat | 34.5 - 48.5 cm |
Afmetingen aandrijfwiel | 24" x 1 3/8" |
Afmetingen voorwiel | 200 x 5 cm |
Maat opgevouwen breedte | 28 cm |
Totaal gwicht | 16,5 kg |
Max. belasting | 125 kg |
Verpakkingseenheid | 8 Pal. |
Technische gegevens 48cm
Artikelnummer | 900500500 |
HMV-Nr. | 18.50.02.2112 |
Kleur | zwart-grijs |
Trommelremme | No |
Totale breedte | 66 cm |
Totale lengte | 103 cm |
Totale hoogte | 92 - 99.5 cm |
Sitzbreite | 48 cm |
Zitdiepte | 43 - 50 cm |
Zithoogte | 45 - 50 cm |
Rugleuninghoogte | 38.5 - 46 cm |
Hoogte armleuning | 21.5 cm |
Breedte tussen de armlegger | 0 cm |
lengte verstelling voetplaat | 34.5 - 48.5 cm |
Afmetingen aandrijfwiel | 24" x 1 3/8" |
Afmetingen voorwiel | 200 x 5 cm |
Maat opgevouwen breedte | 28 cm |
Totaal gwicht | 16,6 kg |
Max. belasting | 125 kg |
Verpakkingseenheid | 8 Pal. |
Technische gegevens 50cm
Artikelnummer | 900500600 |
HMV-Nr. | 18.50.02.2112 |
Kleur | zwart-grijs |
Trommelremme | No |
Totale breedte | 68 cm |
Totale lengte | 103 cm |
Totale hoogte | 92 - 99.5 cm |
Sitzbreite | 50 cm |
Zitdiepte | 43 - 50 cm |
Zithoogte | 45 - 50 cm |
Rugleuninghoogte | 38.5 - 46 cm |
Hoogte armleuning | 21.5 cm |
Breedte tussen de armlegger | 0 cm |
lengte verstelling voetplaat | 34.5 - 48.5 cm |
Afmetingen aandrijfwiel | 24" x 1 3/8" |
Afmetingen voorwiel | 200 x 5 cm |
Maat opgevouwen breedte | 28 cm |
Totaal gwicht | 16,8 kg |
Max. belasting | 125 kg |
Verpakkingseenheid | 8 Pal. |
Technische gegevens 52 cm
Artikelnummer | 900500700 |
HMV-Nr. | 18.50.02.2112 |
Kleur | zwart-grijs |
Trommelremme | No |
Totale breedte | 70 cm |
Totale lengte | 103 cm |
Totale hoogte | 92 - 99.5 cm |
Sitzbreite | 52 cm |
Zitdiepte | 43 - 50 cm |
Zithoogte | 45 - 50 cm |
Rugleuninghoogte | 38.5 - 46 cm |
Hoogte armleuning | 21.5 cm |
Breedte tussen de armlegger | 0 cm |
lengte verstelling voetplaat | 34.5 - 48.5 cm |
Afmetingen aandrijfwiel | 24" x 1 3/8" |
Afmetingen voorwiel | 200 x 5 cm |
Maat opgevouwen breedte | 28 cm |
Totaal gwicht | 17 kg |
Max. belasting | 125 kg |
Verpakkingseenheid | 8 Pal. |
Technische gegevens 54cm
Artikelnummer | 900500800 |
HMV-Nr. | 18.50.02.2112 |
Kleur | zwart-grijs |
Trommelremme | No |
Totale breedte | 73 cm |
Totale lengte | 103 cm |
Totale hoogte | 92 - 99.5 cm |
Sitzbreite | 54 cm |
Zitdiepte | 43 - 50 cm |
Zithoogte | 45 - 50 cm |
Rugleuninghoogte | 38.5 - 46 cm |
Hoogte armleuning | 21,5 cm |
Breedte tussen de armlegger | 0 cm |
lengte verstelling voetplaat | 34.5 - 48.5 cm |
Afmetingen aandrijfwiel | 24" x 1 3/8" |
Afmetingen voorwiel | 200 x 5 cm |
Maat opgevouwen breedte | 28 cm |
Totaal gwicht | 17,2 kg |
Max. belasting | 125 kg |
Verpakkingseenheid | 8 Pal. |
Toon meer
Toon minder
Productspecificaties
- SKU
- 5055785702651
- EAN
- 5055785702651